Contenido creado por Andrés Cottini
Fútbol uruguayo
Tabla de posiciones

Enterate cómo quedaron las posiciones del Clausura, la Anual y el descenso tras la fecha 13

A dos fechas del final está abierta la lucha en todas las tablas y quedaron solo cuatro equipos involucrados en la pelea por mantener la categoría.

21.10.2018 18:50

Lectura: 2'

2018-10-21T18:50:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Mirá como quedaron las tablas de posiciones tras disputarse en forma completa la fecha 13 del Clausura:

RESULTADOS, POSICIONES y GOLEADORES

TORNEO CLAUSURA

01 Peñarol 30 (+13)
02 Nacional 26 (+4)
03 Wanderers 24 (+5)
04 Defensor Sporting 22 (+7)
05 Liverpool 30 (+3)
06 Racing 19 (+1)
07 Rampla Juniors 19 (0)
08 Cerro 19 (-1)
09 Danubio 19 (-1)
10 Progreso 19 (-2)
11 Torque 17 (-1)
12 Fénix 14 (-4)
13 Atenas 12 (-7)
14 River Plate 12 (-10)
15 Boston River 11 (-7)

TABLA ANUAL

01 Nacional 81 (+37) Copa Libertadores
02 Peñarol 80 (+41) Copa Libertadores
03 Defensor Sporting 59 (+9) Copa Libertadores
04 Danubio 59 (+9) Copa Libertadores

05 Cerro 57 (+1) Copa Sudamericana
06 Liverpool 55 (+3) Copa Sudamericana
07 Wanderers 51 (-3) Copa Sudamericana
08 River Plate 47,5 (-8) Copa Sudamericana

09 Progreso 47 (+4)
10 Torque 42,166 (-11)
11 Racing 41 (-13)
12 Fénix 39 (-10)
13 Atenas 37,333 (-22)
14 Rampla Juniors 35 (-20)
15 Boston River 34,666 (-15)

TABLA DEL DESCENSO

12 Rampla Juniors 1.180 (85/72)
13 Torque 1.176 (40/34)

14 Fénix 1.125 (81/72) - descenso
15 Atenas 1.058 (36/34) - descenso

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy