Contenido creado por José Luis Calvete
Más deportes
¿Sale una moneda?

Ingresos 2017/18: Mayweather encabeza la lista de Forbes. No hay mujeres deportistas

El boxeador estadounidense tuvo más ingresos en el último año que sus dos perseguidores juntos. De las 100 celebridades del ranking, 33 son deportistas.

16.07.2018 17:40

Lectura: 2'

2018-07-16T17:40:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La revista estadounidense Forbes elaboró un ranking de estrellas de primera línea por sus ganancias en el período comprendido entre el 1.º de junio de 2017 y el 1.º de junio de 2018, antes de impuestos. Aparecen representantes de la música, el cine, la política y de la actividad empresarial, así como también deportistas.

Precisamente un deportista es quien encabeza el ranking; Floyd Mayweather. El veterano boxeador estadunidense embolsó 285 millones de dólares, y un porcentaje muy grande fue del combate con el luchador Conor McGregor. Su rival en esa pelea se llevó un cheque por 85 millones de dólares, lo que lo llevó al cuarto lugar entre los deportistas y al 12.º en el global de las celebridades.

De los 33 representantes del deporte la amplísima mayoría son estadounidenses y todos son hombres.

Los mejor remunerados

1 (1) Floyd Mayweather (boxeador) 285
2 (8) Lionel Messi (futbolista) 111
3 (10) Cristiano Ronaldo (futbolista) 108
4 (12) Conor McGregor (luchador) 99
5 (13) Neymar (futbolista) 90
6 (17) LeBron James (basquetbolista) 85.5
7 (23) Roger Federer (tenista) 77.2
8 (24) Stephen Curry (basquetbolista) 76.9
9 (29) Matt Ryan (jugador NFL) 67.3
10 (36) Matthew Stafford (jugador NFL) 59.5
11 (43) Kevin Durant (basquetbolista) 53.7
12 (47) Lewis Hamilton (piloto de F1) 51
13 (51) Russell Westbrook (basquetbolista) 47.5
14 (56) James Harden (basquetbolista) 46.4
15 (62) Canelo Álvarez (boxeador) 44.5
16 (66) Tiger Woods (golfista) 43.3
17 (67) Drew Brees (jugador NFL) 42.9
18 (69) Sebastian Vettel (piloto de F1) 42.3
19 (70) Derek Carr (jugador NFL) 42.1
20 (72) Rafael Nadal (tenista) 41.4
21 (72) Alex Smith (jugador NFL) 41.4
22 (74) Phil Mickelson (golfista) 41.3
23 (75) Jordan Spieth (golfista) 41.2
24 (79) Damian Lillard (basquetbolista) 39.2
25 (80) Anthony Joshua (boxeador) 39
26 (82) Rory McIlroy (golfista) 37.7
27 (87) Trumaine Johnson (jugador NFL) 37
28 (90) Jimmy Garoppolo (jugador NFL) 36.2
29 (91) Kyrie Irving (basquetbolista) 36.1
30 (93) Giannis Antetokounmpo (basquetbolista) 35.5
31 (93) Blake Griffin (basquetbolista) 35.5
32 (96) Ryan Tannehill (jugador NFL) 35.2
33 (97) Von Miller (jugador NFL) 35.1

LISTA COMPLETA

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy